Statistiky:
30. ročníku se zúčastnilo 469 lidí z toho 122 dětí do 15-ti let.
Účastníci byli z 60 různých míst.
|
Nový Hrádek | 160 (58 dětí) |
Nové Město nad Metují | 45 |
Náchod | 39 |
Dobruška | 34 |
Česká Čermná | 13 |
Hronov | 12 |
Hradec Králové | 11 |
Broumov, Lhota u Nahořan | 7 |
Bohdašín, Sněžné, Opočno, Praha, Červený Kostelec, Skuhrov | 6 |
Ohnišov, Tis, Velké Poříčí, Šonov-Provodov | 5 |
Olešnice v Orl. Horách, Skršice, Rychnov nad Kněž., Brno, Dvůr Králové | 4 |
Podbřezí, Dobré, Jirny, Lhotky u Náchoda | 3 |
Vysoká Srbská, Borová, Šonov u Broumova, Lhota pod Libčany, Lhota Netřeba, Úpice, Česká Skalice, Nahořany, Králíky, České Meziříčí, Jestřebí, Stockholm | 2 |
Libchyně, Zákraví, Častolovice, Slone-PLR, Jílovice, Lipí, Velká Jesenice, Vlkov, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Trutnov, Dolní Radechová, Starý Ples, Černilov, Kostelec nad Orlicí, Velký Vřešťov, Police nad Metují, Jaroměř, Horní Počernice | 1 |
Nejstarší účastník: | |
Eva Trejbalová (1934) - Náchod | |
| |
Rodinné kolektivy: | 24 celkem |
Vylosovaní: | Bekovi | Nový Hrádek |
| Frintovi | Nový Hrádek |
| Krásní | Nový Hrádek |
| Berkovi | Broumov |
| Radochovi | Dobruška |
|
Velká vařečka: | |
| Marakana | Náchod |
| Holí + Říhovi | Nový Hrádek |
| Stříbrný Voříšek | Lhota u Nahořan |
| Netopýři | Velké Poříčí |
| Dvanácterák | Nový Hrádek |
| Alkoholici | Nový Hrádek |
|
Počasí: | |
Po teplém týdnu velké ochlazení. Po celou dobu pochodu pršelo. |
Příští ročník: | |
11. kětna 2013 |
|